El día no se presentó de lo mejor a diferencia de lo sucedido el
año pasado, hubo bastante viento, niebla, humedad, poca luz y ya terminando la
tarde una leve llovizna. Sin embargo a pesar de las inclemencias del tiempo se
disfrutó de una linda salida de campo, una agradable jornada con amigos
ornitólogos.
Se recorrió la laguna de Monte, un sector de la laguna Las Perdices, luego a la tarde se fue hasta la laguna Las Flores Grande, que está sobre el río Salado. Para finalizar el día fuimos al bar La Banca en el centro de San Miguel del Monte para tomar y comer algo; también para disfrutar de una agradable charla entre amigos y de paso elaborar la lista de aves observadas durante la jornada.
Los censistas de esta salida fueron: Silvia Vitale, Carlos Ferrari, Pablo Fernández, Amelia Besana, Felisa Gamberg, Gabriela Epstein, Marcelo Blanco, Elena Thevenon, Laura Tedesco, Enrique Avalos, Paula Amoroso y Hernán Tolosa
Ahora comparto algunas fotos tomadas durante el censo. La luz fue muy escasa y el cielo estuvo gris, lo que no permitió tomar fotos como se quería, pero sirve para dar testimoniode los visto.
Se recorrió la laguna de Monte, un sector de la laguna Las Perdices, luego a la tarde se fue hasta la laguna Las Flores Grande, que está sobre el río Salado. Para finalizar el día fuimos al bar La Banca en el centro de San Miguel del Monte para tomar y comer algo; también para disfrutar de una agradable charla entre amigos y de paso elaborar la lista de aves observadas durante la jornada.
Los censistas de esta salida fueron: Silvia Vitale, Carlos Ferrari, Pablo Fernández, Amelia Besana, Felisa Gamberg, Gabriela Epstein, Marcelo Blanco, Elena Thevenon, Laura Tedesco, Enrique Avalos, Paula Amoroso y Hernán Tolosa
Ahora comparto algunas fotos tomadas durante el censo. La luz fue muy escasa y el cielo estuvo gris, lo que no permitió tomar fotos como se quería, pero sirve para dar testimoniode los visto.
Lugares censados: Laguna de Monte, Laguna Las Perdices, Laguna Las Flores Grande (cerca del puente Romero) |
Garza mora (Ardea cocoi) entre la niebla |
Tero común (Vanellus chilensis) |
Gavilán planeador (Circus buffoni) |
Pablo observando con binoculares |
Coscoroba (Coscoroba coscoroba) en una charca |
El barro nos impidió llegar hasta el río Salado, a unos 400 metros de allí |
Mi auto embarrado con barro podrido |
Carlos mirando por telescopio |
Paula charlando y con mucho frío |
Pablo con su nuevo "chiche" |
Algunos de los innumerables cuervillos de cañada (Plegadis chihi) que vimos,más de mil habría en la zona |
Bandurrias australis (Theristicus melanopis)... y otra vez las vio Carlos! |
Caminata hacia el río |
Halconcito colorado (Falco sparverius), hembra |
Laguna Las Flores Grande |
Laguna Las Flores Grande |
Censistas observando aves que volaban sobre la laguna |
Pato cuchara (Anas platalea) macho, volando sobre la Las Flores Grande |
Foto grupal |
Foto grupal (encuentre la diferencia, jaja) |
Gaviotín lagunero (Sterna trudeaui) |
Biguá (Phalacrocorax brasilianus) |
En el bar La Banca |
En el bar La Banca |
Lista total de aves observadas durante el Censo Neotropical de Aves Acuáticas | ||
En: San Miguel del Monte -Laguna de Monte y Laguna Perdices- | ||
y en Puente Romero (pasando Videla Dorna): Rio Salado -Laguna Las Flores Grande- | ||
Provincia de Buenos Aires. | ||
Fecha: 30/06/2012 | ||
Horario: 9 a 17 hs. | ||
Día nublado, frío, con neblina por la mañana y llovizna muy leve por la tarde. | ||
Cantidad de observadores: 12 (doce) | ||
Cantidad de especies
observadas: 74 (setenta y cuatro) Observación: Las especies acuáticas censadas están en color, es un agregado mío |
||
Nº | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO |
1 | Inambú Común | Nothura maculosa |
2 | Macá Común | Rollandia rolland |
3 | Macá Plateado | Podiceps occipitalis |
4 | Macá Pico Grueso | Podilymbus podiceps |
5 | Macá Grande | Podicephorus major |
6 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus |
7 | Garza Mora | Ardea cocoi |
8 | Chiflón | Syrigma sibilatrix |
9 | Garza Blanca | Ardea (Casmerodius) alba |
10 | Garcita Blanca | Egretta thula |
11 | Cigüeña Americana | Ciconia maguari |
12 | Bandurria Austral | Theristicus melanopis |
13 | Cuervillo Cara Pelada | Phimosus infuscatus |
14 | Cuervillo de Cañada | Plegadis chihi |
15 | Flamenco Austral | Phoenicopterus chilensis |
16 | Chajá | Chauna torquata |
17 | Sirirí Pampa | Dendrocygna viduata |
18 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba |
19 | Pato Overo | Anas sibilatrix |
20 | Pato Maicero | Anas georgica |
21 | Pato Barcino | Anas flavirostris |
22 | Pato Cuchara | Anas platalea |
23 | Pato Gargantilla | Anas bahamensis |
24 | Pato Capuchino | Anas versicolor |
25 | Pato de Collar | Callonetta leucophrys |
26 | Pato Zambullidor Chico | Oxyura vittata |
27 | Milano Blanco | Elanus leucurus |
28 | Caracolero | Rosthramus sociabilis |
29 | Gavilán Planeador | Circus buffoni |
30 | Taguató común | Buteo magnirostris |
31 | Carancho | Caracara plancus |
32 | Chimango | Milvago chimango |
33 | Halcón Plomizo | Falco femoralis |
34 | Halconcito Colorado | Falco sparverius |
35 | Gallareta Ligas Rojas | Fulica armillata |
36 | Gallareta Chica | Fulica leucoptera |
37 | Gallareta Escudete Rojo | Fulica rufifrons |
38 | Pollona Negra | Gallinula chloropus |
39 | Pollona Pintada | Porphyriops melanops |
40 | Tero-real | Himantopus melanurus |
41 | Tero Común | Vanellus chilensis |
42 | Gaviota Cocinera | Larus dominicanus |
43 | Gaviota Capucho Gris | Chroicocephalus cirrhocephalus |
44 | Gaviota Capucho Café | Chroicocephalus maculipennis |
45 | Gaviotín Lagunero | Sterna trudeaui |
46 | Paloma Picazuró | Patagioenas (Columba) picazuro |
47 | Paloma Manchada | Patagioenas (Columba) maculosa |
48 | Paloma Casera | Columba livia |
49 | Torcaza | Zenaida auriculata |
50 | Torcacita Común | Columbina picui |
51 | Cotorra | Myiopsitta monacha |
52 | Pirincho | Guira guira |
53 | Carpintero Campestre | Colaptes campestris |
54 | Carpintero Real | Colaptes melanochloros |
55 | Remolinera Común | Cinclodes fuscus |
56 | Hornero | Furnarius rufus |
57 | Junquero | Phleocryptes melanops |
58 | Espinero Pecho Manchado | Phacellodomus striaticollis |
59 | Sobrepuesto Común | Lessonia rufa |
60 | Pico de Plata | Hymenops perspicillata |
61 | Benteveo Común | Pitangus sulphuratus |
62 | Golondrina Patagónica | Tachycineta meyeni |
63 | Ratona Común | Troglodytes aedon |
64 | Calandria Grande | Mimus saturninus |
65 | Zorzal Colorado | Turdus rufiventris |
66 | Misto | Sicalis luteola |
67 | Brasita de Fuego | Coryphospingus cucullatus |
68 | Chingolo | Zonotrichia capensis |
69 | Verdón | Embernagra platensis |
70 | Cabecitanegra Común | Sporagra (Carduelis) magellanica |
71 | Tordo Músico | Agelaioides badius |
72 | Varillero Ala Amarilla | Agelaius (Chrysomus) thilius |
73 | Pecho Amarillo Chico | Pseudoleistes virescens |
74 | Gorrión | Passer domesticus |
Que linda experiencia, Mató el camouflage Hernán =)
ResponderEliminarjaja, un camuflaje distinto en cada pilcha. Probé campera que me regaló una vecina.No te imaginás lo fresco que estaba el día,por el viento, vos que sos del norte y no estás acostumbrado te congelabas ayer.
ResponderEliminar